股份信息(截止2008年10月3日)

已授权 : 普通股
已发行股 : 77,109815
完全稀释 : 104,502,314
股票期权:
数量
价格 有效期
2,550,000 $0.25 2011年9月15日
   900,000 $0.75 2009年4月20日
1,100,000 $0.50 2009年8月25日
   500,000 $0.60 2009年9月13日
   700,000 $0.70 2010年5月2日
1,200,000 $0.65 2010年9月20日
6,950,000 期权总数
股票权证 :
数量
价格
有效期
3,885,000 $0.55 2009年3月28日
13,500,000 $0.75 2009年4月3日
1,141,000 $0.75 2009年4月18日
1,916,499 $0.80 2009年5月2日
20,442,499 权证总数
股票上市地点 :

多伦多创业交易所:PBX-V
法兰克福:IVV.FSE
美国粉纸板  IPBXF





©2008 International PBX Ventures Ltd.